Los “días del trabajador” o feriados sectoriales no funcionan de manera idéntica para todas las actividades. La fecha, su eventual traslado y el tratamiento de quien trabaja o no trabaja dependen del grupo, subgrupo y convenio aplicable.
Importante: este listado organiza un documento de referencia con fecha junio de 2024. Antes de liquidar o planificar turnos se debe confirmar la clasificación de la empresa y el convenio vigente publicado por el MTSS.
Enero
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 2 de enero | Industria pesquera: captura, plantas procesadoras, fresco y congelado | 03-03-01 / 03-03-02 |
| 6 de enero | Confiterías con planta de elaboración | 01-12-01 |
| 6 de enero | Industria avícola | 02-03 |
| 6 de enero | Estudios contables | 19-17 |
| 6 de enero | Cementerios privados | 19-20 |
| 6 de enero | Tintorerías | 19-24 |
| 6 de enero | Criaderos de aves | 23-02 |
| 9 de enero | Transporte de carga nacional | 13-07 |
Marzo
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 2.º domingo de marzo | Lavaderos y peinadurías; prendas de tejidos de punto | 04-01 / 04-02 |
| 14 de marzo | Sector metalúrgico, autopartes, industria eléctrica y fábrica de carrocerías | 08-01 a 08-04 |
| 14 de marzo | Talleres mecánicos, auxilio automotriz y extracción e industria de minerales | 08-05-01 / 08-05-02 / 08-06-01 |
| 14 de marzo | Industria del plástico y juguetes | 08-07 |
| 14 de marzo | Estaciones de servicio | 19-10-01 |
| 15 de marzo | Personal de edificios | 19-03 |
| 16 de marzo | Servicios logísticos | 13-11-A |
Abril
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 1.º de abril | Grasas y margarinas | 01-08-02 |
| 6 de abril | Áreas verdes | 19-16 |
| 17 de abril | Vidrio hueco | 08-08-01 |
| 25 de abril | Atracciones mecánicas y afines | 18-10 |
| 30 de abril | Sector rural: ganadería, agricultura, actividades conexas, horticultura y forestación | Grupos 22, 23 y 24 |
Mayo
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 26 de mayo | Librerías y papelerías | 10-07 |
| 28 de mayo | Industria frigorífica | 02-01 |
| 28 de mayo | Carga y descarga de carne | 02-04 |
Junio
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 1.º de junio | Industria láctea, distribuidores de productos lácteos y heladerías industriales | 01-01-01 / 01-01-02 / 01-01-03 |
| 10 de junio | Celulosa, papel y pañales | 06-01 |
| 15 de junio | Servicios de enseñanza | Grupo 16 · Ley N.º 19.750 |
| 19 de junio | Distribución de especialidades farmacéuticas | 10-13 |
| 19 de junio | Casas de salud con y sin fines de lucro | 15-04-01 / 15-04-02 |
| 20 de junio | Administración de zonas francas | 19-21-02 |
| 21 de junio | Comercio minorista de alimentación | 11-00 · Según la guía, no pago doble |
| 21 de junio | Recolección de residuos domiciliarios | 19-06-01 |
| 21 de junio | Empresas de limpieza | 19-07 |
| 21 de junio | Mensajerías y correos privados | 19-09 |
| 21 de junio | Investigación de mercado | 19-13 |
| 21 de junio | Alquiler de equipos de filmación | 19-23 |
| 25 de junio | Transporte marítimo - oficialidad | 13-09 |
| 4.º lunes de junio | Entidades gremiales y entidades sociales | 20-02 / 20-03 |
Julio
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 16 de julio | Productos químicos, perfumerías y pinturas | 07-02 / 07-03 / 07-04 |
| 16 de julio | Látex y medicamentos de uso animal | 07-06-03 / 07-07 |
| 21 de julio | Operadores y terminales; depósitos portuarios | 13-10-02 / 13-10-03/04 |
Agosto
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 2 de agosto | Empaque de frutas y verduras | 01-02 |
| 6 de agosto | Producción de hielo y cámaras de frío | 01-03 |
| 2.º lunes de agosto | Prendas de vestir y afines | 05-03 |
| 17 de agosto | Catering artesanal e industrial | 01-12-01 / 01-12-03 |
| 17 de agosto | Hoteles, restaurantes y bares | Grupo 12 · Trasladable |
| 18 de agosto | Molinos de arroz, trigo, harinas, yerba, café y té | 01-05 / 01-06-01 / 01-07-04 / 01-07-05 |
| 18 de agosto | Fideerías y fábricas de pastas | 01-07-02 / 01-12-02 |
| 19 de agosto | Servicio doméstico | Grupo 21 |
Setiembre
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 10 de setiembre | Administración de centros comerciales | 19-21-01 |
| 11 de setiembre | Salud privada - médicos y no médicos | 15-01-01 / 15-01-02 |
| 11 de setiembre | Ambulancias y servicios de acompañantes | 15-02 / 15-03 |
| 12 de setiembre | Bebidas sin alcohol, malterías, licorerías y bodegas | 01-09-01 / 01-09-02 / 01-10 / 01-11 |
| 12 de setiembre | Transporte de bebidas | 13-07-01 |
| 15 de setiembre | Barracas y cooperativas de cereales | 10-20 |
| 16 de setiembre | Cooperativas de consumo | 10-24 |
| 21 de setiembre | Medicamentos de uso humano | 07-01 |
| 26 de setiembre | Agencias marítimas | 13-10-01 |
| 26 de setiembre | Organización y coordinación | 13-11-D |
Octubre
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 2.º lunes de octubre | Recolección de residuos hospitalarios | 19-06-02 |
| 16 de octubre | Panificadoras industriales y panaderías con planta de elaboración | 01-07-03 / 01-12-01 |
| 3.º lunes de octubre | Vidrio plano | 08-08-02 |
| 3.º lunes de octubre | Industria de la construcción y sector vidrio | 09-01 / 09-01-01 |
| 3.º lunes de octubre | Canteras, caleras, fábricas de hormigón, cerámica y puestos de peaje | 09-02/03 A, B, C y D |
| 3.º jueves de octubre | Cooperativas de capitalización | 14-05-01 |
| 23 de octubre | Prensa escrita de Montevideo y del interior | 18-02-01 / 18-02-02 |
| 25 de octubre | Aceiteras | 01-08-01 |
| 26 de octubre | Calzados | 05-04 |
| 28 de octubre | Curtiembres, cierres de cremallera y artículos de consumo animal | 05-01 / 05-03-01 / 05-05 |
Noviembre
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 2 de noviembre | Plantas de acopio | 01-13-02 |
| 2 de noviembre | Artículos varios de caucho | 07-06-01 |
| 2 de noviembre | Sector metalúrgico, autopartes, industria eléctrica y fábrica de carrocerías | 08-01 a 08-04 |
| 2 de noviembre | Industria del plástico y juguetes | 08-07 |
| 2 de noviembre | Construcción, canteras, caleras, hormigón y cerámica | 09-01 / 09-02/03 A, B y C |
| 2 de noviembre | Empresas fúnebres | 19-04 |
| 2 de noviembre | Estaciones de servicio, gomerías y estacionamientos | 19-10-01 / 19-10-02 / 19-10-03 |
| 12 de noviembre | Envasado, distribución y fleteros de supergás | 10-21 / 10-22 / 10-23 |
| 16 de noviembre | Granjas marítimas | 03-04 |
| 25 de noviembre | Choferes de taxis de Montevideo | 13-05-01 |
| 28 de noviembre | Personal de edificios de balnearios | 19-03 |
Diciembre
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| 3 de diciembre | Dulces, chocolates y afines | 01-07-01 |
| 8 de diciembre | Tabaco y cigarrillos | 01-13-01 |
| 8 de diciembre | Plantas de acopio | 01-13-02 |
| 16 de diciembre | Transporte marítimo - personal subalterno, administrativo y de ventas | 13-09 |
| 20 de diciembre | Industria gráfica, talleres de empresas periodísticas y publicidad en vía pública | 17-01 / 17-02 / 17-03 |
| 24 de diciembre | Aserraderos, parquet y productos de madera | 06-02 / 06-03 |
| 24 de diciembre | Forestación | 24-00 |
| 28 de diciembre | Tabaco y cigarrillos | 01-13-01 |
Fechas móviles
| Fecha | Actividad | Grupo / subgrupo |
| Viernes de Semana de Turismo | Chacinados y porcinos | 02-02 |
| Viernes de Semana de Turismo | Plantas de acopio | 01-13-02 |
Antes de aplicar una fecha
- Identificar el grupo y subgrupo de la actividad principal.
- Consultar el convenio vigente y verificar si mantuvo, modificó o trasladó el beneficio.
- Definir el régimen de trabajo y comunicarlo al personal.
- Controlar la liquidación según el tratamiento aplicable.
Fuente de verificación normativa
Para cada aplicación concreta se debe consultar el convenio vigente publicado por el MTSS.
Contenido informativo general. Las fechas, traslados y formas de remuneración pueden cambiar por negociación colectiva. El listado no sustituye la revisión del convenio vigente.